Read more
Top 10 Richest Countries World 2017
| Rank | Country | Per Capita Income | Year |
| 1 | Qatar | 129700 | 2016 est. |
| 2 | Luxembourg | 102000 | 2016 est. |
| 3 | Macau | 96100 | 2016 est. |
| 4 | Liechtenstein | 89400 | 2009 est. |
| 5 | Singapore | 87100 | 2016 est. |
| 6 | Bermuda | 85700 | 2013 est. |
| 7 | Isle of Man | 83100 | 2007 est. |
| 8 | Brunei | 79700 | 2016 est. |
| 9 | Monaco | 78700 | 2013 est. |
| 10 | Kuwait | 71300 | 2016 est. 2016 est. |



0 Reviews